Fine Wine Lagersalg her på www.kogs.dk
Her præsenteres kun en del af de gode tilbud. Ønsker du at læse om alle vinene eller benytte de gode tilbud klikkes her
Vin |
Årgang |
Distrikt |
Klassifikation |
Pris |
Spar |
| La Tour Carnet | 2007 | Haut Médoc | 5. Cru Classé | 199 | 50 |
| D`Armailhac |
2007 |
Pauilliac | 5. Cru Classé | 219 | 50 |
| Leoville Poyferre | 2006 |
Saint Julien |
2. Cru Classé | 499 | 100 |
| Batailley | 2006 | Pauilliac | 5. Cru Classé | 249 | 240 |
| 2004 | Bourgogne | 1. Cru | 129 | 120 | |
| 2005 | Saint Estephe | 98. Parker P. | 1299 | 700 | |
| Trottevieille | 2005 | Saint Emilion | Cru Classé | 549 | 250 |
| Figeac | 2007 | Saint Emilion | Cru Classé | 549 | 150 |
| Clos de Vougeot | 2006 | Bourgogne | Grand Cru | 499 | 250 |
| Lynch Moussas | 2000 | Pauilliac | 5. Cru Classé | 299 | 100 |
| Warres | 2003 | Portvin | Vintage | 399 | 150 |
| Barolo La Pieve | 2005 | Piemonte | 169 | 60 | |
| Amarone Tommasi | 2006 | Veneto | Cru Classé | 229 | 70 |
| Canon La Gaffeliére | 2005 | Saint Emilion | Cru Classé | 599 | 200 |
| D'Yquem | 2000 | Sauternes | 1. Cru Classé | 2499 | 500 |
| Coutet | 2005 | Sauternes | 1. Cru | 229 | 70 |
| La Confession | 2006 | Saint Emilion | Grand Cru | 279 | 100 |
| Tenuta de Belguardo |
2004 |
Toscana | IGT | 249 | 200 |
| Siepi | 2006 | Toscana | Super Tuscan | 449 | 200 |
| Pommard Clos des E. | 2005 | Bourgogne | 1. Cru | 279 | 110 |
| Mouton Rothschild | 2007 | Pauilliac | 1. Cru | 2499 | 500 |
Find vinen hurtigt
Tjek din bonuskonto
Har du ikke en konto kan du se hvordan du opretter en her.
Køb et gavekort
Overrask med et gavekort til helt unikke vinoplevelser.
Tilmeld nyhedsbrev
Få vores nyhedsbrev gratis med masser af tilbud og invitationer til arrangementer.
Tilmeldte kan vinde 6 fl. vin

